Per personale non dirigente si tratta di produttività/performance
Per personale dirigente si tratta di fondo di retribuzione di risultato
ANNO 2023
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 90.163,52 | € 88.296,85 |
Personale dirigente | € 42.038,04 | € 39.741,96 |
Segretario comunale | € 10.000,00 | € 6.457,95 |
ANNO 2022
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 128.249,11 | € 124.151,03 |
Personale dirigente | € 40.873,77 | € 37.812,35 |
Segretario comunale | € 10.000,00 | € 9.756,47 |
ANNO 2021
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 132.490,93 | € 128.823,39 |
Personale dirigente | € 45.844,99 | € 42.783,57 |
Segretario comunale | € 10.000,00 | € 9.700,61 |
ANNO 2020
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 139.187,96 | € 136.432,84 |
Personale dirigente | € 48.772,12 | € 36.822,92 |
Segretario comunale | € 10.000,00 | € 9.259,64 |
ANNO 2019
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 86.033,61 | € 84.489,93 |
Personale dirigente | € 78.019,65 | € 65.948,71 |
Segretario comunale | € 8.333,33 | € 7.025,76 |
ANNO 2018
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 125.299,21 | € 121.831,86 |
Personale dirigente | € 94.870,63 | € 73.579,05 |
Segretario comunale | € 10.000,00 | € 8.607,73 |
ANNO 2017
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 89.066,63 | € 88.034,62 |
Personale dirigente | € 94.252,38 | € 71.151,06 |
Segretario comunale | € 10.061,01 | € 9.306,43 |
ANNO 2016
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 117.107,92 | € 115.365,16 |
Personale dirigente | € 89.060,52 | € 67.445,26 |
Segretario comunale | € 9.982,82 | € 9.234,11 |
ANNO 2015
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 113.854,77 | € 111.923,74 |
Personale dirigente | € 72.844,73 | € 55.385,82 |
Segretario comunale | € 9.137,60 | € 8.452,28 |
ANNO 2014
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 95.014,57 | € 93.097,94 |
Personale dirigente | € 44.209,79 | € 43.485,30 |
Segretario comunale | € 8.729,52 | € 7.943,86 |
ANNO 2013
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 102.108,33 | € 100.130,67 |
Personale dirigente | € 50.056,31 | € 50.056,31 |
Segretario comunale | € 10.213,99 | € 0,00 |
ANNO 2012
Tipologia | Stanziato | Erogato |
Personale non dirigente | € 115.372,66 | € 113.591,40 |
Personale dirigente | € 54.186,08 | € 54.186,08 |
Segretario comunale | € 10.213,99 | € 0,00 |
Ultima modifica: 23 Agosto 2024 alle 15:42