Sul territorio comunale sono presenti, sia in città che nelle frazioni – quale servizio rivolto alla cittadinanza – diverse aree verdi attrezzate o meno a parchi-gioco.
Con la tabella sotto riportata si elencano tali aree e la loro ubicazione.
Inoltre viene ulteriormente indicata la presenza in tali aree di eventuali parchi gioco, anche di tipo “inclusivo”, ovvero spazi dove i bambini con disabilità fisiche o sensoriali o con problemi di movimento possono giocare e divertirsi in sicurezza, insieme a tutti gli altri.
N. | TIPOLOGIA | NOME | PRESENZA DI GIOCHI | INCLUSIVO |
---|---|---|---|---|
1 | PARCO | PARCO OVEST | SI | NO |
2 | PARCO GIOCHI | VIA FIUME/PIAZZI | SI | NO |
3 | GARDINO | MERIZZI | SI | SI |
4 | PARCO GIOCHI | VIA BERNINA | SI | SI |
5 | PARCO GIOCHI | VIA GRUMELLO | SI | NO |
6 | ORTO BOTANICO | VIA LUSARDI | SI | SI |
7 | PARCO GIOCHI | VIA MARINAI D’ITALIA | SI | NO |
8 | PARCO GIOCHI | VIA PARIBELLI | SI | NO |
9 | PARCO GIOCHI | ZONA PEEP | SI | NO |
10 | PARCO GIOCHI | TRIANGIA | SI | NO |
11 | PARCO GIOCHI | ARQUINO | SI | NO |
12 | GIARDINO | BESTA | NO | NO |
13 | GIARDINO | SASSI | NO | NO |
14 | GIARDINO | MARTINENGO/LAMBERTENGHI | NO | NO |
15 | GIARDINO | VIA ADDA | SI | NO |
16 | GIARDINO | RIMEMBRANZA | NO | NO |
17 | PARCO | ADDA – MALLERO R. BARTESAGHI | SI | SI |
18 | AREA PER CANI | VIA GRAMSCI | NO | NO |
19 | GIARDINO | BIM | NO | NO |
20 | PARCO GIOCHI | VIA CESARE BATTISTI | SI | SI |
21 | CENTRO SPORTIVO | TENNIS CLUB | SI | NO |
22 | PARCO GIOCHI | SANT’ANNA | SI | NO |
23 | PARCO GIOCHI | TRIASSO | SI | NO |
24 | PARCO GIOCHI | DON GNOCCHI | SI | SI |
25 | PARCO GIOCHI | VILLA QUADRIO | SI | SI |
26 | PARCO GIOCHI | POLICAMPUS | SI | SI |
27 | GIARDINO | VIA CUGNOLO | NO | NO |
28 | GIARDINO | VIA CHIAVENNA | NO | NO |
29 | AREA VERDE | CASTELLO MASEGRA | SI | NO |
34 | AREA VERDE | VIA MERIGGIO 1 | NO | NO |
35 | AREA VERDE | VIA MERIGGIO 2 | NO | NO |
36 | GIARDINO | PIAZZALE BERTACCHI | NO | NO |
37 | AREA VERDE | VIA LUSARDI 2 | NO | NO |
38 | GIARDINO | VIA SAMADEN | NO | NO |
39 | GIARDINO | TRIBUNALE | NO | NO |
40 | GIARDINO | P.LE TOCALLI | NO | NO |
GIARDINI SCOLASTICI* | NIDO COCCINELLA (VIA D. LUCCHINETTI) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | INFANZIA MUNARI (VIA D. LUCCHINETTI) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | CREDARO (VIA BOSATTA) | NO | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | MELAZZINI (VIA TOTI) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | SEGANTINI (VIA COLOMBARO) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | PRIMARIA PONCHIERA | NO | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | INFANZIA PONCHIERA | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | INFANZIA TRIANGIA | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | PRIMARIA TRIANGIA | NO | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | INFANZIA (VIA GIANOLI) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | INFANZIA (VIA VANONI) | SI | NO | |
GIARDINI SCOLASTICI* | PRIMARIA RACCHETTI | NO | NO |
* USO ESCLUSIVO
ALLEGATI
COLLEGAMENTI
Ultima modifica: 4 Ottobre 2021 alle 17:31