Comune di Sondrio - portale istituzionale

Statistiche demografiche

L’ufficio anagrafe, con cadenza fissata dalla legge, gestise il censimento generale della popolazione residente nonché gli altri censimenti istituzionali; organizza la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici che, per legge o per regolamento, sono attribuiti all’ufficio statistica del comune.

ANDAMENTO NATALITA' E MORTALITA'

NATALITA’

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
2009 86 74 160
2010 92 86 178
2011 93 89 182
2012 75 92 167
2013 86 77 163
2014 85 68 153
2015 73 70 143
2016 75 80 155
2017 82 63 145
2018 69 69 138
2019 78 80 158
2020 48 62 110

MORTALITA’

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
2009 123 108 231
2010 101 144 245
2011 104 137 241
2012 106 139 245
2013 100 131 231
2014 135 139 274
2015 125 115 240
2016 106 144 250
2017 117 137 254
2018 133 155 288
2019 134 167 301
2020 122 185 307

NATALITA’/MORTALITA’

ANNO NATI MORTI
2009 160 231
2010 178 245
2011 182 241
2012 167 245
2013 163 231
2014 153 274
2015 143 240
2016 155 250
2017 145 254
2018 138 288
2019 158 301
2020 110 307

 

ANDAMENTO MATRIMONI, UNIONI CIVILI E DIVORZI

MATRIMONI E UNIONI CIVILI

ANNO CIVILI RELIGIOSI UNIONI CIVILI TOTALE
2011 39 21 0 60
2012 41 26 0 67
2013 31 24 0 55
2014 42 15 0 57
2015 36 20 0 56
2016 20 30 1 51
2017 28 16 1 45
2018 49 15 0 64
2019 47 10 0 57
2020 32 3 0 35

DIVORZI

ANNO TRIBUNALE ACCORDI CON AVVOCATI ACCORDI UFFICIALE STATO CIVILE TOTALE
2011 25 0 0 25
2012 15 0 0 15
2013 8 0 0 8
2014 18 0 0 18
2015 18 2 13 33
2016 18 1 8 27
2017 22 2 17 41
2018 16 2 10 28
2019 20 1 16 37
2020 16 3 5 24

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2019:    21.484

di cui stranieri in totale 2.025 (915maschi + 1.110femmine)

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
2006 10.274 11.770 22.044
2007 10.384 11.830 22.214
2008 10.405 11.904 22.309
2009 10.419 11.912 22.331
2010 10.434 11.931 22.365
2011 10.430 11.895 22.325
2012 10.374 11.852 22.226
2013 10.309 11.786 22.095
2014 10.177 11.714 21.891
2015 10.123 11.655 21.778
2016 10.092 11.540 21.632
2017 10.113 11.529 21.642
2018 10.087 11.503 21.590
2019 10.065 11.419 21.484
2020 9.997 11.329 21.326

ANDAMENTO IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
2010 389 400 789
2011 361 386 747
2012 350 366 716
2013 697 746 1443
2014 313 414 727
2015 325 351 676
2016 368 350 718
2017 431 437 868
2018 410 404 814
2019 403 402 805
2020 380 364 744

EMIGRAZIONI

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
2010 365 323 688
2011 354 374 728
2012 375 362 737
2013 392 424 816
2014 395 415 810
2015 327 365 692
2016 368 401 769
2017 375 374 749
2018 372 344 716
2019 369 399 768
2020 374 331 705

IMMIGRAZIONI/EMIGRAZIONI

ANNO IMMIGRATI EMIGRATI
2010 789 688
2011 747 728
2012 716 737
2013 1443 816
2014 727 810
2015 676 692
2016 718 769
2017 868 749
2018 814 716
2019 805 768
2020 744 705

Ultima modifica: 26 Aprile 2021 alle 14:06
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto